Beskatning af dine beviser
Vores beskrivelse af beskatning er ment som en generel information. I udgangspunktet er indholdet korrekt og ajourført, men vi kan ikke garantere, at indholdet dækker over alle tænkelige situationer. Vi opfordrer dig derfor til at søge individuel skatterådgivning. Vi tager desuden forbehold for eventuelle fejl, mangler, ny skattelovgivning m.v.
Du kan læse mere om, hvordan de enkelte afdelinger beskattes ved at klikke på afdelingens navn.
Investeringsforeningen Jyske Portefølje
Udloddende
| Afdelingsnavn | Skattemæssig status |
|---|---|
| Dæmpet udl KL | Obligationsafdeling |
| Stabil udl | Obligationsafdeling |
| Balanceret udl | Obligationsafdeling |
| Dynamisk udl | Aktieafdeling (Dynamisk udl skiftede skattemæssig status til aktieafdeling fra og med 2024. Du kan læse mere her.) |
| Vækst udl | Aktieafdeling |
| Jyske Passiv Lav Aktieandel udl KL | Obligationsafdeling |
| Jyske Passiv Moderat Aktieandel udl KL | Aktieafdeling |
| Jyske Passiv Høj Aktieandel udl KL | Aktieafdeling |
| Jyske NemInvestering Stabil udl | Obligationsafdeling |
| Jyske NemInvestering Balanceret udl | Obligationsafdeling |
| Jyske NemInvestering Dynamisk udl | Aktieafdeling (Jyske NemInvestering Dynamisk udl skiftede skattemæssig status til aktieafdeling fra og med 2024. Du kan læse mere her.) |
| Jyske NemInvestering Vækst udl | Aktieafdeling |
| PM Globale Aktier KL | Aktieafdeling |
| Korte Obligationer Engros KL |
Ren obligationsafdeling |
| Lange Obligationer Engros KL |
Ren obligationsafdeling |
| Obligationer Almen Bolig KL |
Ren obligationsafdeling |
| PM Taktisk Allokering KL |
Obligationsafdeling |
| Aktier Special Indeks Engros KL |
Aktieafdeling |
| PM Aktier - Sektor/Faktor KL |
Aktieafdeling |
| PM Aktier KL |
Aktieafdeling |
| PM Aktier II KL | Aktieafdeling
|
|
Aktier Indeks PAB Engros KL
|
Aktieafdeling
|
Akkumulerende
| Afdelingsnavn | Skattemæssig status |
|---|---|
| Dæmpet akk KL | Akkumulerende |
| Stabil akk KL | Akkumulerende |
| Balanceret akk KL | Akkumulerende |
| Dynamisk akk KL | Akkumulerende |
| Vækst akk KL | Akkumulerende |
| All Corporate Credit KL |
Akkumulerende
|
Kapitalforeningen Jyske Portefølje
Udloddende
| Afdelingsnavn | Skattemæssig status |
|---|---|
| PB Stabil udl KL | Obligationsafdeling |
| PB Balanceret udl KL | Obligationsafdeling |
| PB Dynamisk udl KL | Aktieafdeling |
| PB Vækst udl KL | Aktieafdeling |
Akkumulerende
| Afdelingsnavn | Skattemæssig status |
|---|---|
| PM Alternativer | Akkumulerende |