Skattemæssige ultimokurser
Investeringsforeningen Jyske Portefølje
| Afdeling | ISIN-kode | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korte Obligationer Engros KL |
DK0061272580 |
99,37 | 94,07 | 97,3 | 101,8 | 104,74 |
| Lange Obligationer Engros KL |
DK0061272663 |
96,61 | 84,72 | 89,82 | 94,32 | 96,21 |
| Obligationer Almen Bolig KL | DK0060780955 | 98,84 | 91,47 | 95,75 | 100,16 | 102,76 |
| All Corporate Credit KL |
DK0061075835 |
116,73 | 102,18 | 114,38 | 124,34 | 131,35 |
| Jyske Passiv Lav Aktieandel udl KL | DK0062955928 | 103,98 | 104,66 | |||
| Jyske Passiv Moderat Aktieandel udl KL | DK0062956066 | 106,3 | 108,49 | |||
| Jyske Passiv Høj Aktieandel udl KL | DK0062956140 | 108,64 | 111,63 | |||
| Dæmpet udl KL | DK0060780609 | 97,84 | 89,22 | 93,78 | 98,41 | 101,6 |
| Stabil udl | DK0060779866 | 105,15 | 91,06 | 97,38 | 105,09 | 106,89 |
| Jyske NemInvestering Stabil udl | DK0060990091 | 105,14 | 91,05 | 97,47 | 105,29 | 107,11 |
| Balanceret udl | DK0060781094 | 110,33 | 92,84 | 101 | 110,41 | 112,23 |
| Jyske NemInvestering Balanceret udl | DK0060990174 | 111,31 | 93,65 | 102,04 | 111,62 | 113,34 |
| Dynamisk udl | DK0060780799 | 115,37 | 92,25 | 101,92 | 116,21 | 118,52 |
| Jyske NemInvestering Dynamisk udl | DK0060990257 | 118,08 | 94,36 | 104,46 | 119,01 | 121,47 |
| Vækst udl | DK0060779783 | 121,43 | 98,84 | 109,09 | 124,57 | 125,28 |
| Jyske NemInvestering Vækst udl | DK0060990331 | 124,63 | 101,46 | 112,02 | 127,9 | 128,6 |
| Dæmpet akk KL | DK0060259356 | 118,45 | 107,93 | 113,65 | 119,23 | 123,31 |
| Stabil akk KL | DK0060259430 | 146,46 | 129,91 | 138,92 | 149,89 | 154,82 |
| Balanceret akk KL | DK0060259786 | 183,58 | 160,93 | 175,21 | 194,58 | 201,48 |
| Dynamisk akk KL | DK0060780872 | 125,94 | 110,3 | 121,98 | 139,66 | 145,16 |
| Vækst akk KL | DK0060259513 | 234,7 | 205,25 | 230,98 | 273,05 | 286,65 |
| PM Taktisk Allokering KL | DK0061669116 | 103,96 | 92,66 | 97,38 | 105,43 | 104,4 |
| Globale Aktier KL | DK0060780526 | 133,99 | 100,73 | 110,28 | 143,68 | 131,27 |
| Akter Special Indeks Engros KL |
DK0061286374 |
139,39 | 98,43 | 118,81 | 147,96 | 144,88 |
| Aktier Indeks PAB Engros KL | DK0063631809 | 112,48 | ||||
| PM Aktier - Sektor/Faktor KL | DK0061669462 | 110,73 | 102,13 | 112,59 | 134,32 | 125,13 |
| PM Aktier KL | DK0061669389 | 110,13 | 92,75 | 105,57 | 123,79 | 117,56 |
| PM Aktier II KL | DK0063296165 | 98,4 | 104,97 |
Opdateret pr. 31. december 2025
Kapitalforeningen Jyske Portefølje
| Afdeling | ISIN-kode | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB Stabil udl KL | DK0060780013 | 105,02 | 90,53 | 96,94 | 104,84 | 107,89 |
| PB Balanceret udl KL | DK0060780443 | 111,19 | 91,12 | 99,36 | 110,62 | 113,01 |
| PB Dynamisk udl KL | DK0060780369 | 118,87 | 94,58 | 105,16 | 120,09 | 122,47 |
| PB Vækst udl KL | DK0060779940 | 121,79 | 92,1 | 104,16 | 121,98 | 124,26 |
| PM Alternativer | DK0061676087 | 98,72 | 101,49 | 106,42 | 109,4 |
Opdateret pr. 31. december 2025