Udbytte investeret for frie midler
| Udbetalingsår | Udbytte kr. | Dato for generalforsamling |
|---|---|---|
| Opdateret:03.06.2026 | ||
| 2026 | 7,00 | 18.03.2026 |
| 2025 | 4,70 | 26.03.2025 |
| Udbetalingsår | Udbytte kr. | Dato for generalforsamling |
|---|---|---|
| Opdateret:03.06.2026 | ||
| 2026 | 7,00 | 18.03.2026 |
| 2025 | 4,70 | 26.03.2025 |
Udbyttet udbetales typisk ultimo januar/primo februar.
Din investering bliver beskattet forskelligt, alt afhængigt af hvilken afdeling du investerer i og hvilke type midler du investerer for. Du kan læse mere om beskatning under skat.