Udbytte investeret for frie midler
| Udbetalingsår | Udbytte kr. | Dato for generalforsamling |
|---|---|---|
| Opdateret:29.04.2026 | ||
| 2026 | 5,50 | 18.03.2026 |
| 2025 | 2,40 | 26.03.2025 |
| 2024 | 1,70 | 22.03.2024 |
| 2023 | 0,00 | 22.03.2023 |
| 2022 | 4,60 | 23.03.2022 |
| 2021 | 0,70 | 24.03.2021 |
| Udbetalingsår | Udbytte kr. | Dato for generalforsamling |
|---|---|---|
| Opdateret:29.04.2026 | ||
| 2026 | 5,50 | 18.03.2026 |
| 2025 | 2,40 | 26.03.2025 |
| 2024 | 1,70 | 22.03.2024 |
| 2023 | 0,00 | 22.03.2023 |
| 2022 | 4,60 | 23.03.2022 |
| 2021 | 0,70 | 24.03.2021 |
Udbyttet udbetales typisk ultimo januar/primo februar.
Din investering bliver beskattet forskelligt, alt afhængigt af hvilken afdeling du investerer i og hvilke type midler du investerer for. Du kan læse mere om beskatning under skat.